21.1.2022
Poročilo danes prispeva Elvis
Sestavi ekip
| Mladi |
Veterani |
| Aleks | Andrej |
| Denis | Boštjan |
| Mare | Elvis |
| 5 | 10 |
| 10 | 7 |
Razmerje zmag in odigranih tekem, ki so jih dosegli posamezni igralci po današnjem kolu:
| Igralec | Obiskov | Tekem | Zmag | Točk | |
| 1 | Boštjan | 13 | 24 | 15 | 28 |
| 2 | Denis | 12 | 22 | 11 | 23 |
| 3 | Andrej | 10 | 18 | 12 | 22 |
| 4 | Aleks | 11 | 21 | 10 | 21 |
| 5 | Darjo | 11 | 21 | 9 | 20 |
| 6 | Elvis | 10 | 18 | 9 | 19 |
| 7 | Mare | 8 | 15 | 5 | 13 |
| 8 | Jure | 6 | 12 | 6 | 12 |
| 9 | Ivko | 6 | 9 | 4 | 10 |
| 10 | David | 4 | 8 | 3 | 7 |
| 11 | Noel | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 12 | Bojan | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 13 | Luka | 1 | 2 | 1 | 2 |
Vrstni red glede na odstotek zmag
| Igralec | Tekem | Zmag | Porazov | % | |
| 1 | Andrej | 18 | 12 | 6 | 66,67 |
| 2 | Boštjan | 24 | 15 | 9 | 62,50 |
| 3 | Denis | 22 | 11 | 11 | 50,00 |
| 4 | Elvis | 18 | 9 | 9 | 50,00 |
| 5 | Jure | 12 | 6 | 6 | 50,00 |
| 6 | Aleks | 21 | 10 | 11 | 47,62 |
| 7 | Ivko | 9 | 4 | 5 | 44,44 |
| 8 | Darjo | 21 | 9 | 12 | 42,86 |
| 9 | Mare | 15 | 5 | 10 | 33,33 |
Upoštevajo se igralci, ki so odigrali najmanj tretjino tekem