4.3.2022
Da je svet lahko tudi črno bel se je pokazalo nocoj, ko so Črni dvakrat uspeli premagati Bele. Pri Črnih se je v ekipo uspešno vklopil nova okrepitev Amir, ki je bil odličen v obrambi in z natančnimi projektili v napadu predstavljal stalno nevarnost za gol Belih. In še za pijačo je dal na tiskovki, kar je tudi za pohvaliti.
Sestavi ekip
| Črni |
Beli + Brazilec Ivko |
| Amir | Boštjan |
| Andrej | Darjo |
| Denis | Elvis |
| Ivko | |
| 10 | 4 |
| 6 | 10 |
| 10 | 7 |
Razmerje zmag in odigranih tekem, ki so jih dosegli posamezni igralci po današnjem kolu:
| Igralec | Obiskov | Tekem | Zmag | Točk | |
| 1 | Boštjan | 18 | 35 | 22 | 40 |
| 2 | Andrej | 16 | 31 | 20 | 36 |
| 3 | Denis | 17 | 33 | 18 | 35 |
| 4 | Aleks | 15 | 29 | 15 | 30 |
| 5 | Darjo | 17 | 34 | 12 | 29 |
| 6 | Elvis | 15 | 29 | 13 | 28 |
| 7 | Jure | 11 | 22 | 10 | 21 |
| 8 | Ivko | 10 | 18 | 10 | 20 |
| 9 | Mare | 12 | 23 | 8 | 20 |
| 10 | David | 4 | 8 | 3 | 7 |
| 11 | Noel | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 12 | Bojan | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 13 | Amir | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 14 | Luka | 2 | 4 | 1 | 3 |
Vrstni red glede na odstotek zmag
| Igralec | Tekem | Zmag | Porazov | % | |
| 1 | Andrej | 31 | 20 | 11 | 64,52 |
| 2 | Boštjan | 35 | 22 | 13 | 62,86 |
| 3 | Ivko | 18 | 10 | 8 | 55,56 |
| 4 | Denis | 33 | 18 | 15 | 54,55 |
| 5 | Aleks | 29 | 15 | 14 | 51,72 |
| 6 | Jure | 22 | 10 | 12 | 45,45 |
| 7 | Elvis | 29 | 13 | 16 | 44,83 |
| 8 | Darjo | 34 | 12 | 22 | 35,29 |
| 9 | Mare | 23 | 8 | 15 | 34,78 |
Upoštevajo se igralci, ki so odigrali najmanj tretjino tekem