20.12.2019
Junak večera je bil novopečeni dedek Bojan, kateremu je nova vloga v življenju vlila novih moči v boju za najboljšega šestega igralca lige. Tudi poteza večera mu je pripadla, ko je za srednje visoko žogo poletel 10 cm visoko (kar je dvakrat več kot je pri njemu običajno) in tako zadel žogo z nosom namesto s čelom kot predpisuje nogometni BKM (Best Known Method). Zaradi tega je potem cel večer na tiskovki jamral kot en start fotr kako ga boli nos, vendar se je izkazal in sponzoriral omenjeno pogostitev.
Drugače pa rezultatsko nič posebnega, Elvisovi so trikrat gladko zmagali. Omeniti velja, da je poleg Iveta nocoj imel težave z gležnjem tudi Andrej, kar je verjetno vplivalo na končni rezultat.
Statistični drobiž
Tokrat nič izstopajočega, mogoče bo Bojan naslednjič z dobrim rezultatom na večni lestvici prehitel Tomaža na tretjem mestu.
Sestavi ekip
| Elvisovi | Ivko je bil zraven |
| Boštjan | Andrej |
| Darjo | Bojan |
| Elvis | David |
| Ivko | |
| 10 | 3 |
| Elvisovi | Ivko ni bil zraven |
| Boštjan | Andrej |
| Darjo | Bojan |
| Elvis | David |
| 10 | 6 |
| 10 | 8 |
Razmerje zmag in odigranih tekem, ki so jih dosegli posamezni igralci po današnjem kolu:
| Igralec | Obiskov | Tekem | Zmag | Točk | |
| 1 | Elvis | 8 | 19 | 16 | 24 |
| 2 | Ivko | 7 | 14 | 10 | 17 |
| 3 | Andrej | 8 | 19 | 9 | 17 |
| 4 | Boštjan | 8 | 19 | 9 | 17 |
| 5 | David | 8 | 18 | 5 | 13 |
| 6 | Darjo | 6 | 13 | 6 | 12 |
| 7 | Denis | 3 | 6 | 4 | 7 |
| 8 | Mare | 4 | 10 | 3 | 7 |
| 9 | Aleks | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 10 | Bojan | 4 | 10 | 1 | 5 |
Vrstni red glede na odstotek zmag
| Igralec | Tekem | Zmag | Porazov | % | |
| 1 | Elvis | 19 | 16 | 3 | 84,21 |
| 2 | Ivko | 14 | 10 | 4 | 71,43 |
| 3 | Andrej | 19 | 9 | 10 | 47,37 |
| 4 | Boštjan | 19 | 9 | 10 | 47,37 |
| 5 | Darjo | 13 | 6 | 7 | 46,15 |
| 6 | Mare | 10 | 3 | 7 | 30,00 |
| 7 | David | 18 | 5 | 13 | 27,78 |
| 8 | Bojan | 10 | 1 | 9 | 10,00 |
Upoštevajo se igralci, ki so odigrali vsaj tretjino tekem