24.03.2017
Tudi nocoj se je nadaljevala marčevska zgodba, ko ena ekipa gladko zmaga vse tekme. Svetovna nogometna javnost se zaskrbljeno sprašuje kaj naj naredi ekipa, ki pade v neusmiljeno kolesje predobrega nasprotnika. Nekateri strokovnjaki predlagajo uporabo taktike, ki se je uporabljala na samem začetku razvoja lepe nogometne igre kot je prikazano tukaj. Kakorkoli obrnemo - kolateralna žrtev tega trenda je Darjo, ki marca sploh še ni zmagal tekme. Pri ta Dobrih je posebej izstopal Tomaž, ki je letel po igrišču kot sneta sekira (kot rečejo na Gorenjskem) in skoraj vsak njegov strel je končal v golu ta Slabih. Nocoj so Ta Slabi povedli samo enkrat - v tretji tekmi s 3:1, to je bilo pa tudi vse kar jim je dobrega uspelo nocoj.
Sestavi ekip
Uni ta Dobri |
Uni ta Slabi |
| Denis | Boštjan |
| Elvis | Darjo |
| Tomaž | Tilen L. |
| 10 | 8 |
| 10 | 5 |
| 10 | 3 |
Razmerje zmag in odigranih tekem, ki so jih dosegli posamezni igralci po današnjem kolu:
| Obiskov | Tekem | Zmag | Točk | |
| Denis | 20 | 58 | 30 | 50 |
| Boštjan | 20 | 56 | 28 | 48 |
| Elvis | 17 | 48 | 28 | 45 |
| Tomaž | 18 | 53 | 23 | 41 |
| Mare | 15 | 43 | 21 | 36 |
| Tilen R. | 13 | 35 | 19 | 32 |
| Ivko | 13 | 35 | 18 | 31 |
| Darjo | 12 | 34 | 10 | 22 |
| Boris | 9 | 26 | 12 | 21 |
| Tilen L. | 3 | 9 | 5 | 8 |
| Blaž | 2 | 6 | 4 | 6 |
| Bojan | 3 | 10 | 3 | 6 |
| Andrej | 2 | 6 | 3 | 5 |
| Senad | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Peter | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Siniša | 1 | 3 | 1 | 2 |
Vrstni red glede na odstotek zmag *
| Tekem | Zmag | Porazov | % | |
| Elvis | 48 | 28 | 19 | 58,33 |
| Tilen R. | 35 | 19 | 15 | 54,29 |
| Denis | 58 | 30 | 27 | 51,72 |
| Ivko | 35 | 18 | 16 | 51,43 |
| Boštjan | 56 | 28 | 27 | 50,00 |
| Mare | 43 | 21 | 21 | 48,84 |
| Boris | 26 | 12 | 14 | 46,15 |
| Tomaž | 53 | 23 | 29 | 43,40 |
| Darjo | 34 | 10 | 24 | 29,41 |
*upoštevajo se samo igralci, ki so odigrali najmanj tretjino tekem