21.04.2017
Liga je nocoj dobila najlepše oblečenega nogometaša. To je postal Mare, ki je briljiral v ganz novem dresu Bayerna. Zadel je nekaj nerverjetnih golov in zbral lepo število še bolj neverjetnih obramb. Pri tem so mu krepko pomagali tudi NeBayerni, ki so šele v zadnji tekmi začeli normalno zadevati in tekmo gladko dobili. Je pa res, da je vnema pri Bayernih v tretji tekmi malce popustila in so bili z mislimi verjetno že v oazi miru.
Mogoče je bil vzrok za slabšo predstavo NeBayernov Elvisovo jamranje o bolečinah v hrbtu, vendar se bo moral tudi on počasi sprijazniti s tem, da njegova leta morda niso več najbolj primerna za kobacanje v nizke športne avtomobile.
Sestavi ekip
Bayerni |
NeBayerni |
| Boštjan | Darjo |
| Mare | Denis |
| Tilen R. | Elvis |
| Ivko | |
| 10 | 9 |
| 10 | 5 |
| 5 | 10 |
Razmerje zmag in odigranih tekem, ki so jih dosegli posamezni igralci po današnjem kolu:
| Obiskov | Tekem | Zmag | Točk | |
| Boštjan | 23 | 64 | 33 | 56 |
| Denis | 22 | 64 | 32 | 54 |
| Elvis | 20 | 56 | 33 | 53 |
| Tomaž | 20 | 58 | 24 | 44 |
| Mare | 16 | 46 | 23 | 39 |
| Tilen R. | 14 | 38 | 21 | 35 |
| Ivko | 15 | 40 | 19 | 34 |
| Darjo | 15 | 42 | 13 | 28 |
| Boris | 9 | 26 | 12 | 21 |
| Bojan | 4 | 13 | 5 | 9 |
| Tilen L. | 3 | 9 | 5 | 8 |
| Blaž | 2 | 6 | 4 | 6 |
| Andrej | 2 | 6 | 3 | 5 |
| Senad | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Noel | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Peter | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Siniša | 1 | 3 | 1 | 2 |
Vrstni red glede na odstotek zmag *
| Tekem | Zmag | Porazov | % | |
| Elvis | 56 | 33 | 22 | 58,93 |
| Tilen R. | 38 | 21 | 16 | 55,26 |
| Boštjan | 64 | 33 | 30 | 51,56 |
| Denis | 64 | 32 | 31 | 50,00 |
| Mare | 46 | 23 | 22 | 50,00 |
| Ivko | 40 | 19 | 20 | 47,50 |
| Boris | 26 | 12 | 14 | 46,15 |
| Tomaž | 58 | 24 | 33 | 41,38 |
| Darjo | 42 | 13 | 29 | 30,95 |
*upoštevajo se samo igralci, ki so odigrali najmanj tretjino tekem