17.02.2017
Mare je na začetku samozavestno določil ekipi, vendar pri tem ni bil seznanjen z drobno podrobnostjo, da je Boštjan popoldne že odtekel kakih 20 km na Pokljuki. To se je poznalo v igri Farselone, saj njegovi streli od daleč niso bili tako natančni kot običajno. Pri PeEsGe pa je nova okrepitev Senad uspešno povezal igro, odlično podajal ostalim Kekcem v ekipi, da so lahko iz ugodnih položajev zadevali, v obrambi pa je ekipa pokazala bistveno več agresivnosti kot v preteklosti in je zato bila nagrajena s tremi zmagami.
Ker na tiskovki v oazi miru ni bila udeležena nogometna mladež, se je lahko med izkušenimi ligaši razvila debata o tem kako smo včasih fotkali na film, kar se današnji mladini zdi tako neverjetno kot to, da nekoč ni bilo interneta.
Sestavi ekip
| PeEsGe | Farselona |
| Darjo | Boštjan |
| Ivko | Denis |
| Senad | Mare |
| Tomaž | |
| 10 | 9 |
| 10 | 8 |
| 10 | 6 |
Razmerje zmag in odigranih tekem, ki so jih dosegli posamezni igralci po današnjem kolu:
| Obiskov | Tekem | Zmag | Točk | |
| Boštjan | 16 | 46 | 24 | 40 |
| Denis | 16 | 46 | 20 | 36 |
| Mare | 14 | 40 | 20 | 34 |
| Elvis | 13 | 37 | 19 | 32 |
| Tomaž | 13 | 39 | 18 | 31 |
| Tilen R. | 11 | 31 | 15 | 26 |
| Ivko | 10 | 28 | 15 | 25 |
| Boris | 9 | 26 | 12 | 21 |
| Darjo | 7 | 20 | 8 | 15 |
| Blaž | 2 | 6 | 4 | 6 |
| Andrej | 2 | 6 | 3 | 5 |
| Bojan | 2 | 6 | 3 | 5 |
| Senad | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Peter | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Siniša | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Tilen T. | 1 | 2 | 1 | 2 |
Vrstni red glede na odstotek zmag *
| Tekem | Zmag | Porazov | % | |
| Ivko | 28 | 15 | 12 | 53,57 |
| Boštjan | 46 | 24 | 21 | 52,17 |
| Elvis | 37 | 19 | 17 | 51,35 |
| Mare | 40 | 20 | 19 | 50,00 |
| Tilen R. | 31 | 15 | 15 | 48,39 |
| Tomaž | 39 | 18 | 20 | 46,15 |
| Boris | 26 | 12 | 14 | 46,15 |
| Denis | 46 | 20 | 25 | 43,48 |
| Darjo | 20 | 8 | 12 | 40,00 |
*upoštevajo se samo igralci, ki so odigrali najmanj tretjino tekem