Nasprotnik ne izbira sredstev. Tole je zelo blizu tega, kar rečejo trpinčenje mladine. Namreč, ob treh porazih, ki sem jih doživel kot ponosen član ekipe mladincev, moram ob pisanju tega raporta še enkrat obujati spomine na te tri poraze. To breme mi je spretno preložil golgeter starcev. Naj mu bo, saj me vseeno v dobro voljo spravi razigranost in sicer naivni entuziazem moje ekipe mladincev. Mladino je potrl poraz ob drugi tekmi in zato napoveduje revanšo ob koncu maja.
*****
To čustveno poročilo je spesnil Ivko
Sestavi ekip
Jungeti |
Oldiji |
| Denis | Boštjan |
| Ivko | Elvis |
| Noel | Mare |
| Tilen R. | |
| 6 | 10 |
| 9 | 10 |
| 2 | 5 |
Razmerje zmag in odigranih tekem, ki so jih dosegli posamezni igralci po današnjem kolu:
| Obiskov | Tekem | Zmag | Točk | |
| Boštjan | 25 | 68 | 37 | 62 |
| Elvis | 22 | 60 | 37 | 59 |
| Denis | 24 | 68 | 32 | 56 |
| Tomaž | 20 | 58 | 24 | 44 |
| Mare | 18 | 50 | 25 | 43 |
| Ivko | 17 | 44 | 21 | 38 |
| Tilen R. | 16 | 42 | 21 | 37 |
| Darjo | 16 | 44 | 15 | 31 |
| Boris | 9 | 26 | 12 | 21 |
| Bojan | 4 | 13 | 5 | 9 |
| Tilen L. | 3 | 9 | 5 | 8 |
| Blaž | 2 | 6 | 4 | 6 |
| Andrej | 2 | 6 | 3 | 5 |
| Noel | 3 | 6 | 2 | 5 |
| Senad | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Peter | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Siniša | 1 | 3 | 1 | 2 |
Vrstni red glede na odstotek zmag *
| Tekem | Zmag | Porazov | % | |
| Elvis | 60 | 37 | 22 | 61,67 |
| Boštjan | 68 | 37 | 30 | 54,41 |
| Mare | 50 | 25 | 24 | 50,00 |
| Tilen R. | 42 | 21 | 20 | 50,00 |
| Ivko | 44 | 21 | 22 | 47,73 |
| Denis | 68 | 32 | 35 | 47,06 |
| Boris | 26 | 12 | 14 | 46,15 |
| Tomaž | 58 | 24 | 33 | 41,38 |
| Darjo | 44 | 15 | 29 | 34,09 |
*upoštevajo se samo igralci, ki so odigrali najmanj tretjino tekem