10.02.2017
Chocosi so v prvi tekmi spodbudno začeli vendar so Hazelnutsi bolj uspešno zaključevali napade in zasluženo zmagali. Druga tekma je bila ena najbolj izenačenih zadnjih sezon, saj nobena ekipa ni vodila več kot za gol, v zaključku pa je Tomaž uspešno izkoristil eno redkih napak v obrambi nasprotnikov. V zadnji tekmi so Chocosi prepočasi izvajali tranzicijo iz obrambe v napad, tudi v postavljanju napadalne formacije so bili prepočasni in nespretni, v obrambni formaciji so prepogosto ostajali previsoko in omogočali nasprotnikom lahke gole. Če poenostavimo - Hazelnutsi so pritisnili na gas in prestavili dve prestavi više, Chocosi pa so pritisnili na zavoro in prestavili v prvo
Po tekmi je vsak član Hazelnutsov dobil zmagovalni čokolatin, Chocosom pa je v oazi miru ostala tolažilna nagrada - pica
Sestavi ekip
| Hazelnuts | Chocos |
| Boštjan | Darjo |
| Mare | Denis |
| Tilen R. | Ivko |
| Tomaž | |
| 10 | 6 |
| 9 | 10 |
| 10 | 2 |
Razmerje zmag in odigranih tekem, ki so jih dosegli posamezni igralci po današnjem kolu:
| Obiskov | Tekem | Zmag | Točk | |
| Boštjan | 15 | 43 | 24 | 39 |
| Denis | 15 | 43 | 20 | 35 |
| Mare | 13 | 37 | 20 | 33 |
| Elvis | 13 | 37 | 19 | 32 |
| Tomaž | 12 | 36 | 15 | 27 |
| Tilen R. | 11 | 31 | 15 | 26 |
| Boris | 9 | 26 | 12 | 21 |
| Ivko | 9 | 25 | 12 | 21 |
| Darjo | 6 | 17 | 5 | 11 |
| Blaž | 2 | 6 | 4 | 6 |
| Andrej | 2 | 6 | 3 | 5 |
| Bojan | 2 | 6 | 3 | 5 |
| Peter | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Siniša | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Tilen T. | 1 | 2 | 1 | 2 |
Vrstni red glede na odstotek zmag *
| Tekem | Zmag | Porazov | % | |
| Boštjan | 43 | 24 | 18 | 55,81 |
| Mare | 37 | 20 | 16 | 54,05 |
| Elvis | 37 | 19 | 17 | 51,35 |
| Tilen R. | 31 | 15 | 15 | 48,39 |
| Ivko | 25 | 12 | 12 | 48,00 |
| Denis | 43 | 20 | 22 | 46,51 |
| Boris | 26 | 12 | 14 | 46,15 |
| Tomaž | 36 | 15 | 20 | 41,67 |
| Darjo | 17 | 5 | 12 | 29,41 |
*upoštevajo se samo igralci, ki so odigrali najmanj tretjino tekem