29.03.2013
Sestavi ekip
| Jajčki | Šunke |
| Boštjan | Bojan |
| Klemen S. | Elvis |
| Matjaž | Ivko |
| Mare | |
| 2 | 10 |
| 10 | 8 |
Razmerje zmag in odigranih tekem, ki so jih dosegli posamezni igralci po današnjem kolu:
| Tekem | Zmag | Porazov | % | |
| Mare | 47 | 28 | 19 | 59.57 |
| Andrej | 53 | 29 | 23 | 54.72 |
| Elvis | 70 | 38 | 31 | 54.29 |
| Bojan | 65 | 33 | 31 | 50.77 |
| Ivko | 45 | 22 | 22 | 48.89 |
| Boštjan | 69 | 33 | 35 | 47.83 |
| Klemen S. | 44 | 19 | 24 | 43.18 |
| Tomaž | 65 | 24 | 40 | 36.92 |
Upoštevajo se igralci, ki so odigrali najmanj tretjino tekem.