30.09.2011
Tri tekme, tri nula za modre. .......... no comment
******
Komentar administratorja: Rezultat jasno pokaže zakaj je običajno zgovoren komentator tokrat ostal brez teksta.
Ker podatkov o doseženih golih pisanih ni (jih je bilo res tako malo?), si jih je moral administrator izmisliti.
Sestavi ekip
| Modri | Pisani |
| Andrej | Bojan |
| Boštjan | Elvis |
| Klemen V. | Tomaž |
| 10 | 1 |
| 10 | 2 |
| 10 | 3 |
Razmerje zmag in odigranih tekem, ki so jih dosegli posamezni igralci po današnjem kolu:
| Tekem | Zmag | Porazov | % | |
| Andrej | 5 | 4 | 1 | 80.00 |
| Klemen V. | 6 | 4 | 2 | 66.67 |
| Boštjan | 8 | 5 | 3 | 62.50 |
| Ivko | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| Nik | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| Klemen S. | 5 | 2 | 3 | 40.00 |
| Bojan | 8 | 3 | 5 | 37.50 |
| Elvis | 8 | 3 | 5 | 37.50 |
| Tomaž | 8 | 3 | 5 | 37.50 |
Upoštevajo se igralci, ki so odigrali najmanj tretjino tekem.