15.04.2011
Nocoj je žreb ekip hotel, da sta se pomerili dve popolnoma neizenačeni ekipi, saj so se tako v isti ekipi "polnih" znašli štirje zadnjeuvrščeni na trenutni lestvici. V prvi tekmi so polni še nekako držali korak z nasprotniki, potem pa je njihov voz peljal samo še navzdol, saj je bila njihova igra prepočasna za borbenega Andreja, v obrambi je bilo preveč prostora za Boštjana, v napadu pa streli od daleč niso bili nobena nevarnost za gol na katerem se je Elvis uspešno izmikal žogam, vendar te ponavadi niso bile usmerjene v gol.
Sestavi ekip
| Prazni | Polni |
| Boštjan | Bojan |
| Elvis | Darjo |
| Andrej | Tomaž |
| Ivko | |
| 10 | 9 |
| 10 | 6 |
| 10 | 6 |
Razmerje zmag in odigranih tekem, ki so jih dosegli posamezni igralci po današnjem kolu:
| Tekem | Zmag | Porazov | % | |
| Boštjan | 69 | 49 | 20 | 71,01 |
| Klemen V. | 36 | 25 | 11 | 69,44 |
| Andrej | 28 | 18 | 10 | 64,29 |
| Branko | 30 | 19 | 11 | 63,33 |
| Klemen S. | 42 | 23 | 19 | 54,76 |
| Elvis | 69 | 37 | 32 | 53,62 |
| Mare | 34 | 16 | 18 | 47,06 |
| Ivko | 45 | 18 | 27 | 40,00 |
| Bojan | 66 | 24 | 42 | 36,36 |
| Darjo | 58 | 20 | 38 | 34,48 |
| Tomaž | 63 | 21 | 42 | 33,33 |
Upoštevajo se igralci, ki so odigrali najmanj tretjino tekem.