10.12.2010
V že klasičnem boju modrih proti rdečim so bili v prvi tekmi boljši modri, vendar rezultat ne odraža izenačenosti na igrišču. Modri so zmagali zato, ker so svoje priložnosti boljše izkoristili, medtem ko so se rdeči izkazali predvsem pri zgrešenih priložnostih. V drugi tekmi so rdeči povedli s 5:1 vendar je potem Boštjan z neverjetno serijo (tudi posrečenih) golov pripeljal modre do še druge zmage.
Sestavi ekip
| Modri | Rdeči |
| Boštjan | Tomaž |
| Klemen S. | Bojan |
| Andrej | Elvis |
| Klemen V. | Darjo |
| Branko | Ivko |
| 10 | 4 |
| 10 | 5 |
Razmerje zmag in odigranih tekem, ki so jih dosegli posamezni igralci po današnjem kolu:
| Tekem | Zmag | Porazov | % | |
| Andrej | 15 | 11 | 4 | 73,33 |
| Klemen V. | 11 | 8 | 3 | 72,73 |
| Boštjan | 31 | 21 | 10 | 67,74 |
| Klemen S. | 22 | 13 | 9 | 59,09 |
| Elvis | 29 | 15 | 14 | 51,72 |
| Darjo | 18 | 9 | 9 | 50,00 |
| Tomaž | 26 | 10 | 16 | 38,46 |
| Bojan | 32 | 12 | 20 | 37,50 |
| Mare | 13 | 4 | 9 | 30,77 |
| Ivko | 19 | 4 | 15 | 21,05 |
Upoštevajo se igralci, ki so odigrali najmanj tretjino tekem.