07.01.2011
V prvem kolu v novem letu smo gledali štiri tekme, ki so imele identičen potek. V vsaki je zmagovalna ekipa brez težav zmagala. Morda je nepoznavalce presenetila dobra predstava rdečih v tretji tekmi, katero je ta ekipa zaradi slabe telesne pripravljenosti večine članov ekipe, ponavadi gladko zgubljala. Tokrat se to ni zgodilo, predvsem po zaslugi motivirane igre Elvisa v napadu. Približno trikrat pa je celo zašprintal (!) v obrambo, da je pred Boštjanom prestregel žogo. "Amazing" bi rekli v Ameriki.
Sestavi ekip
| Pisani | Rdeči |
| Boštjan | Darjo |
| Ivko | Bojan |
| Branko | Elvis |
| Tomaž | |
| 7 | 10 |
| 10 | 6 |
| 6 | 10 |
| 10 | 6 |
Razmerje zmag in odigranih tekem, ki so jih dosegli posamezni igralci po današnjem kolu:
| Tekem | Zmag | Porazov | % | |
| Andrej | 15 | 11 | 4 | 73,33 |
| Branko | 17 | 11 | 6 | 64,71 |
| Klemen V. | 14 | 9 | 5 | 64,29 |
| Boštjan | 38 | 24 | 14 | 63,16 |
| Klemen S. | 25 | 14 | 11 | 56,00 |
| Elvis | 36 | 19 | 17 | 52,78 |
| Darjo | 25 | 13 | 12 | 52,00 |
| Bojan | 39 | 16 | 23 | 41,03 |
| Tomaž | 32 | 13 | 19 | 40,63 |
| Ivko | 26 | 8 | 18 | 30,77 |
| Mare | 13 | 4 | 9 | 30,77 |
Upoštevajo se igralci, ki so odigrali najmanj tretjino tekem.