04.02.2011
Revolucionarna novost v Ligi Šamponov: zaradi monotonih tekem so se organizatorji odločili za žrebanje postav pred samim začetkom tekem. Tako sta na igrišče stopili precej pomešani ekipi "praznih" in "polnih", pač glede na način žrebanja. Zanimivo je še to, da so se vse tri tekme končale z enakim izidom.
Sestavi ekip
| Polni | Prazni |
| Bojan | Darjo |
| Boštjan | Elvis |
| Branko | Ivko |
| Mare | Tomaž |
| 5 | 10 |
| 10 | 5 |
| 10 | 5 |
Razmerje zmag in odigranih tekem, ki so jih dosegli posamezni igralci po današnjem kolu:
| Tekem | Zmag | Porazov | % | |
| Andrej | 17 | 13 | 4 | 76,47 |
| Klemen V. | 22 | 14 | 8 | 63,64 |
| Boštjan | 49 | 31 | 18 | 63,27 |
| Branko | 26 | 16 | 10 | 61,54 |
| Klemen S. | 25 | 14 | 11 | 56,00 |
| Elvis | 47 | 23 | 24 | 48,94 |
| Darjo | 36 | 17 | 19 | 47,22 |
| Bojan | 49 | 21 | 28 | 42,86 |
| Mare | 22 | 9 | 13 | 40,91 |
| Tomaž | 43 | 17 | 26 | 39,53 |
| Ivko | 30 | 10 | 20 | 33,33 |
Upoštevajo se igralci, ki so odigrali najmanj tretjino tekem.